品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 4.3-5.25 | 4.3-5.25 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 3.7-4.55 | 3.7-4.55 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 3.3-4.35 | 3.3-4.35 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 2.25-3 | 2.25-3 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2.75-3.7 | 2.75-3.7 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 4.6-5.4 | 4.6-5.4 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4.42-5.95 | 4.42-5.95 | -- | 萬(wàn)元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 5.25-6.25 | 5.25-6.25 | -- | 萬(wàn)元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處