| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 
| 電解液 | 動(dòng)力三元 | 2.08-2.51 | 2.08-2.51 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.69-2.12 | 1.69-2.12 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.18-1.3 | 1.18-1.3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 儲(chǔ)能磷酸鐵鋰 | 1.55-2.09 | 1.55-2.09 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.55-2.94 | 2.55-2.94 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.65-3.35 | 2.65-3.35 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 2.85-3.65 | 2.85-3.65 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 
| 電解液 | 動(dòng)力磷酸鐵鋰 | 1.65-2.24 | 1.65-2.24 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 | 

                
CONTACT US
ICC APP