| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動(dòng)力三元 | 2.07-2.5 | 2.08-2.51 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.68-2.11 | 1.69-2.12 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.64-1.74 | 1.65-1.75 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.17-1.29 | 1.18-1.3 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲(chǔ)能磷酸鐵鋰 | 1.54-2.08 | 1.55-2.09 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.54-2.93 | 2.55-2.94 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.64-3.34 | 2.65-3.35 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 2.84-3.64 | 2.85-3.65 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動(dòng)力磷酸鐵鋰 | 1.64-2.23 | 1.65-2.24 | ↑0.01 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP